VGADVI Recorder Pro User Guide
Tech specs
Specifications for VGADVI Recorder Pro
Feature | HD Rackmount | DL Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | Rackmount Server | Rackmount Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 493 mm (D) × 422 mm (W) × 88 mm (H) (19.4” × 16.6” × 3.5”) | 493 mm (D) × 422 mm (W) × 88 mm (H) (19.4” × 16.6” × 3.5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution | 1920×1200 | 2048×2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VGA/DVI Screen Video Interfaces | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S-Video Interfaces | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDI Interfaces | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interfaces | 3 plus audio support through SDI and HDMI | 3 plus audio support through SDI and HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Video Codecs / Compression | H.264, MPEG-4, MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bitrate | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Codecs | PCM, MP3, AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | 48000 Hz, 44100 Hz, 22050 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 - 160 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Key Frames Intervals | programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format Options | RGB plus HSync and VSync | |||||||||||||||||||||||||||||||
Update Rates |
|
|
